GSCM > La recherche > Publications > Année 2005
Année 2005
Mis à jour : 30-10-2009
Sont comptabilisés, pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 15 décembre 2005, tous les articles, ouvrages, chapitres d’ouvrages publiés ou acceptés pour publication ainsi que toutes les communications présentées dans des conférences et colloques à caractère scientifique en France, en Europe et hors Europe.
En 2005, sont parus 19 articles dans des revues scientifiques et 13 autres publications (ouvrages, chapitres d’ouvrage, etc.), contre 10 articles et 2 autres publications en 2004. Le rapport d'activité 2005 présentera en détail les publications.
type | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
Articles | 10 | 19 |
Ouvrages | 0 | 4 |
Chapitres d'ouvrages | 2 | 9 |
total | 12 | 32 |
type | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
Editorial, book review | 0 | 0 |
Cas pédagogique | 0 | 0 |
Thèse | 3 | 3 |
HDR | 0 | 2 |
total | 3 | 5 |
|
|
|
Communications | 28 | 61 |
rang | revue française | revue anglaise | total |
|---|---|---|---|
B | 5 (83,3%) | 1 (16,7%) | 6 (31,6%) |
C | 8 (88,9%) | 1 (11,1%) | 9 (47,4%) |
D | 2 (50,0%) | 2 (50,0%) | 4 (21,1%) |
total | 15 (78,9%) | 4 (21,1%) | 19 (100,0%) |


