GSCM > La recherche > Publications > Année 2006
Année 2006
Mis à jour : 30-10-2009
Sont comptabilisés, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 décembre 2006, tous les articles, ouvrages, chapitres d’ouvrages et autres publications publiés ou acceptés pour publication ainsi que toutes les communications présentées dans des conférences et colloques à caractère scientifique en France, en Europe et hors Europe.
type | 2006 |
|---|---|
Articles | 34 |
Ouvrages | 5 |
Chapitres d'ouvrages | 23 |
total | 62 |
type | 2006 |
|---|---|
Editorial, book review | 2 |
Cas pédagogique | 1 |
Thèse | 3 |
HDR | 1 |
total | 7 |
| |
Communications | 52 |
Rang | revue française | revue anglaise | total |
|---|---|---|---|
B | 3 (50,0%) | 3 (50,0%) | 6 (17,6%) |
C | 7 (38,9%) | 11 (61,1%) | 18 (52,9%) |
D | 9 (90,0%) | 1 (10,0%) | 11 (32,4%) |
total | 19 (55,8%) | 15 (44,1%) | 34 (100,0%) |


